С 1 июня 2015 года увеличилась стоимость проезда по платным участкам автотрассы М-4 Дон. «Автодор» присылал смс всем у кого есть транспортеры, но ни где не указывалась стоимость. В таблице указаны цены с 1 июля 2015 года.
ГАБАРИТЫ | Высота ≤ 2, Осей 2+ | Высота 2-2,6, Осей 2+ | Высота > 2,6, Осей 2 | Высота > 2,6, Осей 3+ | |
ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА | Легковые автомобили | Среднегабаритные автомобили в том числе с прицепом | Автомобили для перевозки тяжелых грузив и автобусы | Автомобили для перевозки тяжелых грузив и автобусы | |
48-71 км | Ночь | 15 | 20 | 30 | 60 |
День | 35 | 50 | 70 | 140 | |
48-62 км | Ночь | 10 | 15 | 20 | 40 |
День | 20 | 30 | 40 | 80 | |
225-260 км | Ночь | 35 | 50 | 70 | 140 |
День | 60 | 90 | 120 | 240 | |
287-321 км | Ночь | 35 | 50 | 70 | 140 |
День | 60 | 90 | 120 | 240 | |
330-414 км | Ночь | 100 | 150 | 200 | 400 |
День | 120 | 180 | 240 | 480 | |
355-339 км | Ночь | 25 | 30 | 50 | 100 |
День | 45 | 75 | 90 | 180 | |
380-339 км | Ночь | 55 | 85 | 110 | 220 |
День | 80 | 120 | 160 | 320 | |
401-339 км | Ночь | 80 | 120 | 160 | 320 |
День | 100 | 150 | 200 | 400 | |
380-416 км | Ночь | 35 | 55 | 70 | 140 |
День | 55 | 80 | 110 | 220 | |
401-416 км | Ночь | 10 | 15 | 20 | 40 |
День | 20 | 30 | 40 | 80 | |
416-464 км | Ночь | 60 | 90 | 120 | 130 |
День | 80 | 120 | 160 | 320 | |
492-517 км | Ночь | 20 | 30 | 40 | 100 |
День | 35 | 50 | 70 | 120 |
1 комментарий к “Стоимость проезда по трассе М-4 ДОН”
Комментарии запрещены